| マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
| 対象の選挙区 | : |
| 詳細ファイル | : |
| 当選後の検証 | :検証する |
| オープンデータ化 | :許可する |
| ■ 社会保障 | 5 | ■ 税財政・財政再建 | 10 |
| ■ 産業政策 | 10 | ■ 労働 | 10 |
| ■ 社会資本整備 | 5 | ■ 環境・エネルギー | 10 |
| ■ 教育・子育て | 10 | ■ 行政・議会改革 | 10 |
| ■ 農林漁業 | 20 | ■ 安全・防災・震災復興 | 10 |
| 政治家を志した理由 | 安心・安全で住みよい環境の充実 緑豊かな美しい郷土を守り暮らしやすい大田原をつくるため |
| 地域のありたい姿 | 農業・工業・商業・林業・観光と魅力ある社会づくりを目指して都市と農村が共存するまちづくりをしていきたいです |
| 解決したい課題 | 地方を支えるインフラ整備を進めるために、国の交付金を活用し通学道路・生活道路の整備、改修等を進めます。 |
| 政治家を志した理由 | 安心・安全で住みよい環境の充実 緑豊かな美しい郷土を守り暮らしやすい大田原をつくるため |
| 日本のめざすべき将来像 | 農業・工業・商業・林業・観光と魅力ある社会づくりを目指して都市と農村が共存するまちづくりをしていきたいです |
| 日本の現状認識 | |
| 日本の解決したい課題 | 地方を支えるインフラ整備を進めるために、国の交付金を活用し通学道路・生活道路の整備、改修等を進めます。 |
解決するための重要政策(1)
|
無記入 |
解決するための重要政策(2)
|
無記入 |
解決するための重要政策(3)
|
無記入 |
一覧表に戻る | | 引地達雄さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|
解決するための重要政策(1)
|
無記入 |
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
無記入 |
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
無記入 |
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
一覧表に戻る | | 引地達雄さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|