| マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
| 対象の選挙区 | : |
| 詳細ファイル | : |
| 当選後の検証 | :検証する |
| オープンデータ化 | :許可する |
| ■ 社会保障 | 10 | ■ 税財政・財政再建 | 10 |
| ■ 産業政策 | 10 | ■ 労働 | 10 |
| ■ 社会資本整備 | 10 | ■ 環境・エネルギー | 10 |
| ■ 教育・子育て | 10 | ■ 行政・議会改革 | 10 |
| ■ 農林漁業 | 10 | ■ 安全・防災・震災復興 | 10 |
| 政治家を志した理由 | 市民に寄り添った市民のための市政の実現 |
| 地域のありたい姿 | 防災対策を進め安心なまち。子育てがしやすいまち。長寿社会に対しては健康で寿命で生きがいのあるまち。 |
| 解決したい課題 | 秦野の郷土の歴史と自然の魅力をより発信していく |
| 政治家を志した理由 | 市民に寄り添った市民のための市政の実現 |
| 日本のめざすべき将来像 | 防災対策を進め安心なまち。子育てがしやすいまち。長寿社会に対しては健康で寿命で生きがいのあるまち。 |
| 日本の現状認識 | |
| 日本の解決したい課題 | 秦野の郷土の歴史と自然の魅力をより発信していく |
解決するための重要政策(1)
|
項目なし |
解決するための重要政策(2)
|
|
解決するための重要政策(3)
|
|
一覧表に戻る | | 山下 ひろきさんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|
解決するための重要政策(1)
|
項目なし |
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
|
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
|
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
一覧表に戻る | | 山下 ひろきさんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|