マニフェスト種別 | :都道府県議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | :葛飾区 |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 21 | ■ 税財政・財政再建 | 4 |
■ 産業政策 | 4 | ■ 労働 | 17 |
■ 社会資本整備 | 4 | ■ 環境・エネルギー | 8 |
■ 教育・子育て | 26 | ■ 行政・議会改革 | 4 |
■ 農林漁業 | 4 | ■ 安全・防災・震災復興 | 8 |
政治家を志した理由 | 弁護士として働いてきましたが、法律を利用した解決だけでは真に適正な解決に導くことができない場面に出くわすことがありました。多岐にわたる内容で感じましたが、特に悪質な業者の問題、貧困ビジネスの問題などが挙げられます。この経験から、制度そのものを良い方向へと修正していきたいと考えるようになりました。 |
地域のありたい姿 | 葛飾は、いわゆる下町といわれ、人と地域の結びつきが強いです。一方、再開発の波は葛飾にも押し寄せています。再開発されると、それまでの町の姿はなくなってしまいますが、葛飾に残る、人と地域の結びつきを残す形で再開発が進むよう強く望んでいます。 |
解決したい課題 | 再開発は、その町に住み暮らす人々を分断し得るものとなります。これを防ぐためには、話し合いを丁寧に重ねることと、再開発にその町の特性・個性を取り入れること、コンサル等の外部の会社に一任しないことが肝要と考えます。 |
政治家を志した理由 | 弁護士として働いてきましたが、法律を利用した解決だけでは真に適正な解決に導くことができない場面に出くわすことがありました。多岐にわたる内容で感じましたが、特に悪質な業者の問題、貧困ビジネスの問題などが挙げられます。この経験から、制度そのものを良い方向へと修正していきたいと考えるようになりました。 |
日本のめざすべき将来像 | 葛飾は、いわゆる下町といわれ、人と地域の結びつきが強いです。一方、再開発の波は葛飾にも押し寄せています。再開発されると、それまでの町の姿はなくなってしまいますが、葛飾に残る、人と地域の結びつきを残す形で再開発が進むよう強く望んでいます。 |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 再開発は、その町に住み暮らす人々を分断し得るものとなります。これを防ぐためには、話し合いを丁寧に重ねることと、再開発にその町の特性・個性を取り入れること、コンサル等の外部の会社に一任しないことが肝要と考えます。 |
解決するための重要政策(1)
|
日本社会は、目に見えない階級社会と言われ、統計的に親の経済格差が子ども世代にも連鎖しています。この問題を解決するためには、少なくとも高校までの教育費を無償にして、どの子どもに対してしっかりした教育の機会提供できる社会を作ることは必要不可欠だと考えます。 |
解決するための重要政策(2)
|
コロナ禍で幾分和らぎましたが、東京都の満員電車は豊かな人間的な暮らしを阻害します。2階建て車両の導入は非現実的です。鉄道の信号系統を刷新することによる増便や、地域によってはゴンドラやロープウェイなども本格的に議論をされるべきだと考えております。 |
解決するための重要政策(3)
|
|
一覧表に戻る | | 岩崎 孝太郎さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ) |
解決するための重要政策(1)
|
日本社会は、目に見えない階級社会と言われ、統計的に親の経済格差が子ども世代にも連鎖しています。この問題を解決するためには、少なくとも高校までの教育費を無償にして、どの子どもに対してしっかりした教育の機会提供できる社会を作ることは必要不可欠だと考えます。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
コロナ禍で幾分和らぎましたが、東京都の満員電車は豊かな人間的な暮らしを阻害します。2階建て車両の導入は非現実的です。鉄道の信号系統を刷新することによる増便や、地域によってはゴンドラやロープウェイなども本格的に議論をされるべきだと考えております。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
|
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | | 岩崎 孝太郎さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ) |