マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | :中央区 |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 0 | ■ 税財政・財政再建 | 0 |
■ 産業政策 | 0 | ■ 労働 | 0 |
■ 社会資本整備 | 0 | ■ 環境・エネルギー | 0 |
■ 教育・子育て | 0 | ■ 行政・議会改革 | 0 |
■ 農林漁業 | 0 | ■ 安全・防災・震災復興 | 0 |
政治家を志した理由 | 学生時代人口経済学を専攻し、「2050年の日本」というテーマに取り組んだ。その中で人口減少に歯止めをかける、地方から日本を盛り上げてく、この2点を真剣に取り組まなければならないと強く感じた。これからの社会を創り育てていく若者世代の積極的な政治参加が必要だという思いから政治家を志す。 |
地域のありたい姿 | 顔が見える、支えあえる地域づくり。 未来の宝である子どもを地域で育てる。核家族が増え子育て家庭の負担が増していることが、低出生率の一因であると考えます。皆で育てることの出来る地域コミュニティの形成を目指します。 |
解決したい課題 | 政治家を志した理由でもある、少子化対策、地方の活性化に取り組みます。特に少子化対策は今すぐに取り組まなければならない課題であります。その為には、女性が働きやすい環境づくり、子どもを育てやすい環境づくり等包括的に対策を打たなければなりません。地方の活性化は人口流出に歯止めをかける意味でも重要です。 |
政治家を志した理由 | 学生時代人口経済学を専攻し、「2050年の日本」というテーマに取り組んだ。その中で人口減少に歯止めをかける、地方から日本を盛り上げてく、この2点を真剣に取り組まなければならないと強く感じた。これからの社会を創り育てていく若者世代の積極的な政治参加が必要だという思いから政治家を志す。 |
日本のめざすべき将来像 | 顔が見える、支えあえる地域づくり。 未来の宝である子どもを地域で育てる。核家族が増え子育て家庭の負担が増していることが、低出生率の一因であると考えます。皆で育てることの出来る地域コミュニティの形成を目指します。 |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 政治家を志した理由でもある、少子化対策、地方の活性化に取り組みます。特に少子化対策は今すぐに取り組まなければならない課題であります。その為には、女性が働きやすい環境づくり、子どもを育てやすい環境づくり等包括的に対策を打たなければなりません。地方の活性化は人口流出に歯止めをかける意味でも重要です。 |
解決するための重要政策(1)
|
子育て環境整備で、出生率の上昇へ。 1、子育て家庭の切れ目ないワンストップ支援であるネウボラの導入。 2、子育てに必要なものを揃えた育児パッケージの導入で子育てを応援。 3、地元で働ける、インターネットを活用したテレワーク事業を推進。 |
解決するための重要政策(2)
|
皆で作りあげる皆が安心して暮らせるまちを目指します。 1、1%支援事業の導入でまちづくり支援の活性化、当事者意識を高めます。 2、空家バンクの設立で、空家を無くし安心なまちへ。 3、街灯の数を増やし夜道も安心して歩けるまちへ。 |
解決するための重要政策(3)
|
|
一覧表に戻る | | とうやのりまささんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ) |
解決するための重要政策(1)
|
子育て環境整備で、出生率の上昇へ。 1、子育て家庭の切れ目ないワンストップ支援であるネウボラの導入。 2、子育てに必要なものを揃えた育児パッケージの導入で子育てを応援。 3、地元で働ける、インターネットを活用したテレワーク事業を推進。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
皆で作りあげる皆が安心して暮らせるまちを目指します。 1、1%支援事業の導入でまちづくり支援の活性化、当事者意識を高めます。 2、空家バンクの設立で、空家を無くし安心なまちへ。 3、街灯の数を増やし夜道も安心して歩けるまちへ。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
|
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | | とうやのりまささんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ) |