マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | : |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 40 | ■ 税財政・財政再建 | 10 |
■ 産業政策 | 0 | ■ 労働 | 0 |
■ 社会資本整備 | 0 | ■ 環境・エネルギー | 0 |
■ 教育・子育て | 30 | ■ 行政・議会改革 | 0 |
■ 農林漁業 | 10 | ■ 安全・防災・震災復興 | 10 |
政治家を志した理由 | 介護福祉士として特養ホームで働き、慢性的な人手不足や低賃金で離職する若い職員の姿を見て政治を変える必要を痛感した。 |
地域のありたい姿 | 地方自治の本来的姿として住民福祉の向上に勤め、憲法の精神が暮らしに生かされる姿。 |
解決したい課題 | 貧困と格差の広ろがりを防ぐ。高齢者の社会参加を助長する公共交通の充実。 |
政治家を志した理由 | 介護福祉士として特養ホームで働き、慢性的な人手不足や低賃金で離職する若い職員の姿を見て政治を変える必要を痛感した。 |
日本のめざすべき将来像 | 地方自治の本来的姿として住民福祉の向上に勤め、憲法の精神が暮らしに生かされる姿。 |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 貧困と格差の広ろがりを防ぐ。高齢者の社会参加を助長する公共交通の充実。 |
解決するための重要政策(1)
|
年金収入しかない場合でも入居できる特別養護老人ホームを増設する |
解決するための重要政策(2)
|
中学校全員給食の実現 |
解決するための重要政策(3)
|
シルバーパスの改善(利用料金の値上げと都県境を越えての利用を可能にする) |
一覧表に戻る | ![]() |
解決するための重要政策(1)
|
年金収入しかない場合でも入居できる特別養護老人ホームを増設する |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
中学校全員給食の実現 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
シルバーパスの改善(利用料金の値上げと都県境を越えての利用を可能にする) |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | ![]() |