マニフェスト種別 | :都道府県議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | :小松島・勝浦選挙区 |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 10 | ■ 税財政・財政再建 | 8 |
■ 産業政策 | 7 | ■ 労働 | 7 |
■ 社会資本整備 | 10 | ■ 環境・エネルギー | 10 |
■ 教育・子育て | 13 | ■ 行政・議会改革 | 10 |
■ 農林漁業 | 10 | ■ 安全・防災・震災復興 | 15 |
政治家を志した理由 | 政治の力で地域を心豊かにするため |
地域のありたい姿 | 空気が美しく水が清らかであって都市部に近い環境を創る 人情味ふれあう社会 交通 道路 |
解決したい課題 | 人口減少 子ども育てる業と雇用を守るための施策実行 |
政治家を志した理由 | 政治の力で地域を心豊かにするため |
日本のめざすべき将来像 | 空気が美しく水が清らかであって都市部に近い環境を創る 人情味ふれあう社会 交通 道路 |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 人口減少 子ども育てる業と雇用を守るための施策実行 |
解決するための重要政策(1)
|
人口減少 業と雇用を守る大胆な投資 |
解決するための重要政策(2)
|
子育て 赤ちゃんから高校大学までの支援策 |
解決するための重要政策(3)
|
道路改良 河川海岸災害対策に県の21世紀創造基金投入 |
一覧表に戻る | ![]() |
解決するための重要政策(1)
|
人口減少 業と雇用を守る大胆な投資 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
子育て 赤ちゃんから高校大学までの支援策 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
道路改良 河川海岸災害対策に県の21世紀創造基金投入 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | ![]() |