| マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
| 対象の選挙区 | : |
| 詳細ファイル | : |
| 当選後の検証 | :検証する |
| オープンデータ化 | :許可する |
| ■ 社会保障 | 40 | ■ 税財政・財政再建 | 0 |
| ■ 産業政策 | 0 | ■ 労働 | 0 |
| ■ 社会資本整備 | 0 | ■ 環境・エネルギー | 10 |
| ■ 教育・子育て | 30 | ■ 行政・議会改革 | 0 |
| ■ 農林漁業 | 0 | ■ 安全・防災・震災復興 | 20 |
| 政治家を志した理由 | ・山間地に住む高齢者が、病院・買物に行く交通機関に困り、お手伝いをしたかったから ・女性の健康を守りたかったから ・女性に防災力をつけたい |
| 地域のありたい姿 | ・子育てしやすい街づくり |
| 解決したい課題 | ・子育て支援 ・介護・高齢者支援 |
| 政治家を志した理由 | ・山間地に住む高齢者が、病院・買物に行く交通機関に困り、お手伝いをしたかったから ・女性の健康を守りたかったから ・女性に防災力をつけたい |
| 日本のめざすべき将来像 | ・子育てしやすい街づくり |
| 日本の現状認識 | |
| 日本の解決したい課題 | ・子育て支援 ・介護・高齢者支援 |
解決するための重要政策(1)
|
・女性のがん検診の推進 検診をうけやすい環境整備、日曜検診の回数を増やし、夜間検診も要求 |
解決するための重要政策(2)
|
|
解決するための重要政策(3)
|
|
一覧表に戻る | | 植田 年美さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|
解決するための重要政策(1)
|
・女性のがん検診の推進 検診をうけやすい環境整備、日曜検診の回数を増やし、夜間検診も要求 |
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
|
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
|
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
一覧表に戻る | | 植田 年美さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|