| マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
| 対象の選挙区 | : |
| 詳細ファイル | : |
| 当選後の検証 | :検証する |
| オープンデータ化 | :許可する |
| ■ 社会保障 | 10 | ■ 税財政・財政再建 | 7 |
| ■ 産業政策 | 10 | ■ 労働 | 7 |
| ■ 社会資本整備 | 10 | ■ 環境・エネルギー | 7 |
| ■ 教育・子育て | 18 | ■ 行政・議会改革 | 10 |
| ■ 農林漁業 | 8 | ■ 安全・防災・震災復興 | 13 |
| 政治家を志した理由 | 地元の方々から様々な問題をお聞きしましたが、市に伝えて行く人がいないため、私でも「力」になれるかと政治家を目指しました。 |
| 地域のありたい姿 | 地元の方々から様々な問題をお聞きしましたが、市に伝えて行く人がいないため、私でも「力」になれるかと政治家を目指しました。 |
| 解決したい課題 | 誠実・公正な市政。子どもから大人まで全ての市民の皆様が安心を実感できる誰一人取り残さない市政。 |
| 政治家を志した理由 | 地元の方々から様々な問題をお聞きしましたが、市に伝えて行く人がいないため、私でも「力」になれるかと政治家を目指しました。 |
| 日本のめざすべき将来像 | 地元の方々から様々な問題をお聞きしましたが、市に伝えて行く人がいないため、私でも「力」になれるかと政治家を目指しました。 |
| 日本の現状認識 | |
| 日本の解決したい課題 | 誠実・公正な市政。子どもから大人まで全ての市民の皆様が安心を実感できる誰一人取り残さない市政。 |
解決するための重要政策(1)
|
未記入 |
解決するための重要政策(2)
|
|
解決するための重要政策(3)
|
|
一覧表に戻る | | 須見矩明さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|
解決するための重要政策(1)
|
未記入 |
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
|
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
|
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
一覧表に戻る | | 須見矩明さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|