| マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
| 対象の選挙区 | : |
| 詳細ファイル | : |
| 当選後の検証 | :検証する |
| オープンデータ化 | :許可する |
| ■ 社会保障 | 15 | ■ 税財政・財政再建 | 8 |
| ■ 産業政策 | 8 | ■ 労働 | 8 |
| ■ 社会資本整備 | 8 | ■ 環境・エネルギー | 15 |
| ■ 教育・子育て | 15 | ■ 行政・議会改革 | 8 |
| ■ 農林漁業 | 5 | ■ 安全・防災・震災復興 | 10 |
| 政治家を志した理由 | 少子超高齢社会の中で、今こそ自治体が特性を生かした地域政策の創生をしなければならない。全力を尽くして参りたい。 |
| 地域のありたい姿 | 秦野が持つ資源、価値、特性を見直し発掘することで、地域の人々の生きがいづくりと魅力を感じるまちづくりを進めていく。 |
| 解決したい課題 | 数多くの市民相談をいただいてきたが、今後も市民のみなさまのお一人おひとりの声に耳を傾け、さまざまな課題に取り組んで行く。 |
| 政治家を志した理由 | 少子超高齢社会の中で、今こそ自治体が特性を生かした地域政策の創生をしなければならない。全力を尽くして参りたい。 |
| 日本のめざすべき将来像 | 秦野が持つ資源、価値、特性を見直し発掘することで、地域の人々の生きがいづくりと魅力を感じるまちづくりを進めていく。 |
| 日本の現状認識 | |
| 日本の解決したい課題 | 数多くの市民相談をいただいてきたが、今後も市民のみなさまのお一人おひとりの声に耳を傾け、さまざまな課題に取り組んで行く。 |
解決するための重要政策(1)
|
項目なし |
解決するための重要政策(2)
|
|
解決するための重要政策(3)
|
|
一覧表に戻る | | 野田 毅さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|
解決するための重要政策(1)
|
項目なし |
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
|
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
|
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
一覧表に戻る | | 野田 毅さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|