マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | : |
詳細ファイル | :![]() |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 20 | ■ 税財政・財政再建 | 5 |
■ 産業政策 | 10 | ■ 労働 | 5 |
■ 社会資本整備 | 10 | ■ 環境・エネルギー | 5 |
■ 教育・子育て | 25 | ■ 行政・議会改革 | 5 |
■ 農林漁業 | 5 | ■ 安全・防災・震災復興 | 10 |
政治家を志した理由 | 落語家として、真打になって3年目に、交通事故に遭いました。 松葉杖をついて、町田を歩くと、そのまちが他都市とくらべて、著しく歩きにくいことを、実感させられました。 そこで町田を、障がいをもった者にも、歩きやすいまちにしたいと思い、市議会議員選挙への立候補を決意いたしました。 |
地域のありたい姿 | 町田市は、1958年にできた当時、人口は6万人余でしたが、それから60年を経て、42万人余にまで伸張しました。東京のベッドタウンとして、順調に発展してきましたが、そこには、古くからの住民と新たに移り住んだ住民との融和がありました。多様な人材を包含するdiversityが、町田市には脈打っているものと思います。 |
解決したい課題 | 商都町田という言葉があるほど、町田は、商業が盛んなまちです。ところが、その強みに近年、かげりが見え始めました。経済センサス活動調査では、23区を除く1都3県の市の順位でいえば、町田市は2007年には8位だったものが、2012年には9位に降下しました。このままでは、町田の地盤沈下は免れません。 |
政治家を志した理由 | 落語家として、真打になって3年目に、交通事故に遭いました。 松葉杖をついて、町田を歩くと、そのまちが他都市とくらべて、著しく歩きにくいことを、実感させられました。 そこで町田を、障がいをもった者にも、歩きやすいまちにしたいと思い、市議会議員選挙への立候補を決意いたしました。 |
日本のめざすべき将来像 | 町田市は、1958年にできた当時、人口は6万人余でしたが、それから60年を経て、42万人余にまで伸張しました。東京のベッドタウンとして、順調に発展してきましたが、そこには、古くからの住民と新たに移り住んだ住民との融和がありました。多様な人材を包含するdiversityが、町田市には脈打っているものと思います。 |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 商都町田という言葉があるほど、町田は、商業が盛んなまちです。ところが、その強みに近年、かげりが見え始めました。経済センサス活動調査では、23区を除く1都3県の市の順位でいえば、町田市は2007年には8位だったものが、2012年には9位に降下しました。このままでは、町田の地盤沈下は免れません。 |
解決するための重要政策(1)
|
中心市街地を活性化するための重要政策として、これから、本格的な高齢社会を迎え、それに対応するため、高齢者がもっと来たくなるまちにしなければならないと考えます。 そこで、町田市議会平成28年9月定例会本会議でも発言したように、中心市街地に天然温泉を施設化することを提案いたします。 |
解決するための重要政策(2)
|
町田市内に、文化芸術ホールをつくり、市内はもとより、市外からも来街者を増やし、中心市街地により一層多くの方々が訪れる町田市にするべできある。 |
解決するための重要政策(3)
|
|
一覧表に戻る | ![]() |
解決するための重要政策(1)
|
中心市街地を活性化するための重要政策として、これから、本格的な高齢社会を迎え、それに対応するため、高齢者がもっと来たくなるまちにしなければならないと考えます。 そこで、町田市議会平成28年9月定例会本会議でも発言したように、中心市街地に天然温泉を施設化することを提案いたします。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
町田市内に、文化芸術ホールをつくり、市内はもとより、市外からも来街者を増やし、中心市街地により一層多くの方々が訪れる町田市にするべできある。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
|
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | ![]() |