マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | : |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 5 | ■ 税財政・財政再建 | 5 |
■ 産業政策 | 5 | ■ 労働 | 5 |
■ 社会資本整備 | 20 | ■ 環境・エネルギー | 5 |
■ 教育・子育て | 30 | ■ 行政・議会改革 | 5 |
■ 農林漁業 | 5 | ■ 安全・防災・震災復興 | 15 |
政治家を志した理由 | 諏訪に嫁いで、地元だけでなく外の視線で諏訪市を良くしたいと思ったから |
地域のありたい姿 | 笑顔があふれ全世代が豊かに安心して暮らせるまち |
解決したい課題 | 誰もが住みやすく、諏訪愛を持てるような諏訪にする |
政治家を志した理由 | 諏訪に嫁いで、地元だけでなく外の視線で諏訪市を良くしたいと思ったから |
日本のめざすべき将来像 | 笑顔があふれ全世代が豊かに安心して暮らせるまち |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 誰もが住みやすく、諏訪愛を持てるような諏訪にする |
解決するための重要政策(1)
|
子どもを安心して預けやすい保育園、学校トイレの洋式化 |
解決するための重要政策(2)
|
冠水しやすい場所の解決 |
解決するための重要政策(3)
|
選ばれる諏訪市の観光地としての魅力づくり |
一覧表に戻る | ![]() |
解決するための重要政策(1)
|
子どもを安心して預けやすい保育園、学校トイレの洋式化 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
冠水しやすい場所の解決 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
選ばれる諏訪市の観光地としての魅力づくり |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | ![]() |