マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | : |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 0 | ■ 税財政・財政再建 | 0 |
■ 産業政策 | 0 | ■ 労働 | 0 |
■ 社会資本整備 | 0 | ■ 環境・エネルギー | 0 |
■ 教育・子育て | 0 | ■ 行政・議会改革 | 0 |
■ 農林漁業 | 80 | ■ 安全・防災・震災復興 | 20 |
政治家を志した理由 | 地域・那須塩原市の将来に疑問を抱いたこと。これが政治家を志した理由。自治会や消防団などの活動を通して、つながりの希薄化・今だけ、金だけ、自分だけ、この様な風潮をぶちこわして、自助・共助・公助の社会を目ざします。 |
地域のありたい姿 | 人々が「地域のきずな」で結ばられ、一人一人が自覚と責任をもって、地域の役に立っていると言う存在が感じられ幸せを味わう。 |
解決したい課題 | 那須塩原市の農産物は素晴らしい物で有るのに、今はまだ評価が低いのでブランド化を目ざす。 |
政治家を志した理由 | 地域・那須塩原市の将来に疑問を抱いたこと。これが政治家を志した理由。自治会や消防団などの活動を通して、つながりの希薄化・今だけ、金だけ、自分だけ、この様な風潮をぶちこわして、自助・共助・公助の社会を目ざします。 |
日本のめざすべき将来像 | 人々が「地域のきずな」で結ばられ、一人一人が自覚と責任をもって、地域の役に立っていると言う存在が感じられ幸せを味わう。 |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 那須塩原市の農産物は素晴らしい物で有るのに、今はまだ評価が低いのでブランド化を目ざす。 |
解決するための重要政策(1)
|
農業人口の減少、高齢化。若者にやりがいのある農業政策に取り組む スマート農業等を進めるため、圃場整備事業を進める。 |
解決するための重要政策(2)
|
自治会加入率の低下等、人まかせの風潮を変え、自助・共助・公助の社会へと戻す。 |
解決するための重要政策(3)
|
消防団員数の減少等様々な問題有り。 自分の地域は自分で守るというプライドを取りもどす。 |
一覧表に戻る | ![]() |
解決するための重要政策(1)
|
農業人口の減少、高齢化。若者にやりがいのある農業政策に取り組む スマート農業等を進めるため、圃場整備事業を進める。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
自治会加入率の低下等、人まかせの風潮を変え、自助・共助・公助の社会へと戻す。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
消防団員数の減少等様々な問題有り。 自分の地域は自分で守るというプライドを取りもどす。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | ![]() |