マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | :北区 |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 5 | ■ 税財政・財政再建 | 10 |
■ 産業政策 | 10 | ■ 労働 | 5 |
■ 社会資本整備 | 5 | ■ 環境・エネルギー | 10 |
■ 教育・子育て | 20 | ■ 行政・議会改革 | 10 |
■ 農林漁業 | 20 | ■ 安全・防災・震災復興 | 5 |
政治家を志した理由 | 自らの不登校体験、弟が障がいを持ち産まれてきたこと、亡き父が環境問題に取り組んでいたことが切欠で政治に興味を持つ。初めての投票時に、市民と政治の距離を実感し、これを変えなければ地域は国は良くならないと確信し、政治家になることを決心する。 |
地域のありたい姿 | 100年先まで安心な持続可能なまち |
解決したい課題 | 諸要因による地域の衰退 |
政治家を志した理由 | 自らの不登校体験、弟が障がいを持ち産まれてきたこと、亡き父が環境問題に取り組んでいたことが切欠で政治に興味を持つ。初めての投票時に、市民と政治の距離を実感し、これを変えなければ地域は国は良くならないと確信し、政治家になることを決心する。 |
日本のめざすべき将来像 | 100年先まで安心な持続可能なまち |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 諸要因による地域の衰退 |
解決するための重要政策(1)
|
オール熊本で取り組む「6次産業化(特に農業に注力)」の推進 |
解決するための重要政策(2)
|
健康寿命を延ばすため、全ての世代で取り組む「健康づくり都市」の実現 |
解決するための重要政策(3)
|
少子対策 |
一覧表に戻る | | 田中敦朗さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ) |
解決するための重要政策(1)
|
オール熊本で取り組む「6次産業化(特に農業に注力)」の推進 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
健康寿命を延ばすため、全ての世代で取り組む「健康づくり都市」の実現 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
少子対策 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | | 田中敦朗さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ) |