マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | : |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 0 | ■ 税財政・財政再建 | 0 |
■ 産業政策 | 0 | ■ 労働 | 0 |
■ 社会資本整備 | 0 | ■ 環境・エネルギー | 0 |
■ 教育・子育て | 100 | ■ 行政・議会改革 | 0 |
■ 農林漁業 | 0 | ■ 安全・防災・震災復興 | 0 |
政治家を志した理由 | いい人が損をしない世の中にするために効果が高く効率がいいため。 |
地域のありたい姿 | 一人ひとりが尊重される社会。 物より人が大切だと感じる社会。 すべての人が生きることに前向きになれる社会。 |
解決したい課題 | 政治が特別のことで、政治家は特別の人が成るものだという世の中を、普通のことにする |
政治家を志した理由 | いい人が損をしない世の中にするために効果が高く効率がいいため。 |
日本のめざすべき将来像 | 一人ひとりが尊重される社会。 物より人が大切だと感じる社会。 すべての人が生きることに前向きになれる社会。 |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 政治が特別のことで、政治家は特別の人が成るものだという世の中を、普通のことにする |
解決するための重要政策(1)
|
市民の声を聞く。 |
解決するための重要政策(2)
|
政治についての教育をする。 |
解決するための重要政策(3)
|
有権者が参加しやすいシステム作り |
一覧表に戻る | ![]() |
解決するための重要政策(1)
|
市民の声を聞く。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
政治についての教育をする。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
有権者が参加しやすいシステム作り |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | ![]() |