| マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
| 対象の選挙区 | :幸区 |
| 詳細ファイル | : |
| 当選後の検証 | :検証する |
| オープンデータ化 | :許可する |
| ■ 社会保障 | 15 | ■ 税財政・財政再建 | 10 |
| ■ 産業政策 | 5 | ■ 労働 | 10 |
| ■ 社会資本整備 | 5 | ■ 環境・エネルギー | 15 |
| ■ 教育・子育て | 15 | ■ 行政・議会改革 | 10 |
| ■ 農林漁業 | 5 | ■ 安全・防災・震災復興 | 10 |
| 政治家を志した理由 | 先輩議員の引退に伴い、後継者として働く者の代表の立場で活動をしたいと決意 |
| 地域のありたい姿 | 住んでよかった、働いてよかったと思えるような街づくりにみんなが参加する |
| 解決したい課題 | 南武線連続立体交差事業の早期着工と事業の促進 |
| 政治家を志した理由 | 先輩議員の引退に伴い、後継者として働く者の代表の立場で活動をしたいと決意 |
| 日本のめざすべき将来像 | 住んでよかった、働いてよかったと思えるような街づくりにみんなが参加する |
| 日本の現状認識 | |
| 日本の解決したい課題 | 南武線連続立体交差事業の早期着工と事業の促進 |
解決するための重要政策(1)
|
横浜市との事業化に向けてのいろいろな立場での連携強化 |
解決するための重要政策(2)
|
|
解決するための重要政策(3)
|
|
一覧表に戻る | | 山田 益男さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|
解決するための重要政策(1)
|
横浜市との事業化に向けてのいろいろな立場での連携強化 |
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
|
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
|
| 期限 | |
| 数値目標 | |
| 予算 | |
| 財源 | |
一覧表に戻る | | 山田 益男さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ)
|
|