マニフェスト種別 | :市議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | : |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 15 | ■ 税財政・財政再建 | 15 |
■ 産業政策 | 5 | ■ 労働 | 10 |
■ 社会資本整備 | 5 | ■ 環境・エネルギー | 5 |
■ 教育・子育て | 20 | ■ 行政・議会改革 | 5 |
■ 農林漁業 | 10 | ■ 安全・防災・震災復興 | 10 |
政治家を志した理由 | 生まれ育った大田原をより住みよい街にしたいと考えたからです。1期目は多くの意見に耳を傾け、少しづつではありますが、市政に反映することができました。2期目はさらに研鑽を高め、正しい判断・決断を行って、より良い大田原の未来に貢献できればと思っております。 |
地域のありたい姿 | わたしの住む大田原西部地区は、新たに移り住んできた若い住民と子育てが済んだ高齢者の多い地区が混在しています。この地域のありたい姿は、世代を超えて互いに理解し合い、共生できるまちです。 |
解決したい課題 | 新しい住民の自治会加入率が低く、地域のボランティア活動への理解が得られないなどの問題があり、相互の理解と交流ができればうれしい。 |
政治家を志した理由 | 生まれ育った大田原をより住みよい街にしたいと考えたからです。1期目は多くの意見に耳を傾け、少しづつではありますが、市政に反映することができました。2期目はさらに研鑽を高め、正しい判断・決断を行って、より良い大田原の未来に貢献できればと思っております。 |
日本のめざすべき将来像 | わたしの住む大田原西部地区は、新たに移り住んできた若い住民と子育てが済んだ高齢者の多い地区が混在しています。この地域のありたい姿は、世代を超えて互いに理解し合い、共生できるまちです。 |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 新しい住民の自治会加入率が低く、地域のボランティア活動への理解が得られないなどの問題があり、相互の理解と交流ができればうれしい。 |
解決するための重要政策(1)
|
自治会の役割、活動への理解をしていただけるよう、地域イベントや学校行事等で積極的に広報活動を行う必要がある。 |
解決するための重要政策(2)
|
世代交流の場を創設し、お互いの文化や価値観を学ぶ機会を提供したり、高齢者が若い住民のサポートを担う仕組みをつくるなど、世代間連携を強化すべきと考えます。 |
解決するための重要政策(3)
|
地域の歴史や文化を大切にし、地域のアイデンティティを醸成するなど、多様な価値観を尊重し、誰もが安心して暮らせるまちをめざします。 |
一覧表に戻る | | 前田則隆さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ) |
解決するための重要政策(1)
|
自治会の役割、活動への理解をしていただけるよう、地域イベントや学校行事等で積極的に広報活動を行う必要がある。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
世代交流の場を創設し、お互いの文化や価値観を学ぶ機会を提供したり、高齢者が若い住民のサポートを担う仕組みをつくるなど、世代間連携を強化すべきと考えます。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
地域の歴史や文化を大切にし、地域のアイデンティティを醸成するなど、多様な価値観を尊重し、誰もが安心して暮らせるまちをめざします。 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | | 前田則隆さんの政策の詳細を見る(URLを登録いただいた場合のみ) |