マニフェスト種別 | :都道府県議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | :板橋区 |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 5 | ■ 税財政・財政再建 | 5 |
■ 産業政策 | 20 | ■ 労働 | 5 |
■ 社会資本整備 | 20 | ■ 環境・エネルギー | 5 |
■ 教育・子育て | 10 | ■ 行政・議会改革 | 5 |
■ 農林漁業 | 5 | ■ 安全・防災・震災復興 | 20 |
政治家を志した理由 | 世の中の理不尽を正し、希望を分かち合う社会を築きたい |
地域のありたい姿 | 商店街や町会などの活動が活発で、地域のふれあいがあふれる街 |
解決したい課題 | 障害者就労、ひきこもり、経済再生、まちづくり |
政治家を志した理由 | 世の中の理不尽を正し、希望を分かち合う社会を築きたい |
日本のめざすべき将来像 | 商店街や町会などの活動が活発で、地域のふれあいがあふれる街 |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | 障害者就労、ひきこもり、経済再生、まちづくり |
解決するための重要政策(1)
|
アンコンシャスバイアス解消 |
解決するための重要政策(2)
|
障害者就労支援 |
解決するための重要政策(3)
|
ひきこもり対策 |
一覧表に戻る | ![]() |
解決するための重要政策(1)
|
アンコンシャスバイアス解消 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
障害者就労支援 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
ひきこもり対策 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | ![]() |