マニフェスト種別 | :都道府県議会議員マニフェスト |
対象の選挙区 | :八王子市 |
詳細ファイル | : |
当選後の検証 | :検証する |
オープンデータ化 | :許可する |
■ 社会保障 | 5 | ■ 税財政・財政再建 | 5 |
■ 産業政策 | 10 | ■ 労働 | 5 |
■ 社会資本整備 | 15 | ■ 環境・エネルギー | 10 |
■ 教育・子育て | 20 | ■ 行政・議会改革 | 10 |
■ 農林漁業 | 5 | ■ 安全・防災・震災復興 | 15 |
政治家を志した理由 | 前職の総合商社において世界中で仕事をする中で、日本の社会全体の遅れに大きな危機感を持ち政治を変えなければ日本の未来はないと思い政治家を志した。今回の感染症への日本社会の対応力の無さにおいても改めて危機感を強めた。 |
地域のありたい姿 | 八王子には自然、歴史や文化、他の地域が羨ましいほどの「地域資源」があります。これを「もっと」活かすことができるはず。またポストコロナの変化は八王子にとって大きなチャンスであり、いまこそ八王子の次のまちづくりへ取り組まなければならない。 |
解決したい課題 | まちづくりの新しい形として、@地域資源に、「先端技術・先進性」を組み合わせる。A新しい挑戦をする市民や多様な参加者に「ひらかれた」まちづくりを進める。Bそして「車からヒトへ」、歩行者優先のまちづくりを進める。 |
政治家を志した理由 | 前職の総合商社において世界中で仕事をする中で、日本の社会全体の遅れに大きな危機感を持ち政治を変えなければ日本の未来はないと思い政治家を志した。今回の感染症への日本社会の対応力の無さにおいても改めて危機感を強めた。 |
日本のめざすべき将来像 | 八王子には自然、歴史や文化、他の地域が羨ましいほどの「地域資源」があります。これを「もっと」活かすことができるはず。またポストコロナの変化は八王子にとって大きなチャンスであり、いまこそ八王子の次のまちづくりへ取り組まなければならない。 |
日本の現状認識 | |
日本の解決したい課題 | まちづくりの新しい形として、@地域資源に、「先端技術・先進性」を組み合わせる。A新しい挑戦をする市民や多様な参加者に「ひらかれた」まちづくりを進める。Bそして「車からヒトへ」、歩行者優先のまちづくりを進める。 |
解決するための重要政策(1)
|
保育に続き、学童も含めた待機児童の解消、子育て費用の負担軽減、教育費用の負担軽減、家事負担の軽減としてスマート家電の普及、子育てしやすい環境の形成(子育て応援車両など) |
解決するための重要政策(2)
|
議会基本条例の策定、議長公約の導入、議員定数の削減、委員会も含めたペーパレス化、職員とのオンライン会議 |
解決するための重要政策(3)
|
水害対策の強化、河川の護岸整備と親水空間整備、ソフト対策として河川の監視カメラの早期拡充、河川や下水の流入量予測や運用のAI活用など、デジタル技術を活用した取り組み |
一覧表に戻る | ![]() |
解決するための重要政策(1)
|
保育に続き、学童も含めた待機児童の解消、子育て費用の負担軽減、教育費用の負担軽減、家事負担の軽減としてスマート家電の普及、子育てしやすい環境の形成(子育て応援車両など) |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(2)
|
議会基本条例の策定、議長公約の導入、議員定数の削減、委員会も含めたペーパレス化、職員とのオンライン会議 |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
解決するための重要政策(3)
|
水害対策の強化、河川の護岸整備と親水空間整備、ソフト対策として河川の監視カメラの早期拡充、河川や下水の流入量予測や運用のAI活用など、デジタル技術を活用した取り組み |
期限 | |
数値目標 | |
予算 | |
財源 | |
一覧表に戻る | ![]() |